Stand: 28. Februar 2012
| Ratings für Eurohypo AG | S & P's | Moody's | Fitch |
|---|---|---|---|
| Öffentliche Pfandbriefe | AAA* | Aaa* | - |
| Hypothekenpfandbriefe | AAA | Aaa* | - |
| Langfristige Verbindlichkeiten / Counterparty Rating | A-* | A3* | A- |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten / Counterparty Rating (Commercial Paper) | A-2* | P-1* | F1 |
| Nachrangige Schuldverschreibungen | BBB** | Ba3* | B+ |
| Finanzkraft | - | E+* | - |
| Support Rating | - | - | 1 |
| Outlook | *Negative **Credit Watch Negative | *On Review for Downgrade | Stable |
