| Datum | Titel | Download |
|---|---|---|
| 10.08.2011 | Eurohypo 1. Halbjahr 2011 | PDF, 2,5 MB |
| 24.02.2011 | Eurohypo vorläufige JE2010 Investorenpräsentation | PDF, 1,2 MB |
| Datum | Titel | Download |
|---|---|---|
| 19.08.2010 | Eurohypo Konzern Analystenpräsentation 1H2010 Ergebnis | PDF, 693,7 kB |
| 09.03.2010 | HSBC AAA Issuer and Investor Summit 2010 | PDF, 788,9 kB |
| 05.03.2010 | Eurohypo YE2009 Analyst Presentation | PDF, 770,0 kB |
| 25.02.2010 | Jahresergebnis 2009 / Ausblick 2010 | PDF, 370,4 kB |
| 03.12.2009 | Eurohypo H1 2009 Analyst Presentation | PDF, 1,3 MB |
| 11.05.2009 | Projekt Fokus - Pressekonferenz | PDF, 211,8 kB |
| 25.03.2009 | Eurohypo YE2008 Analyst Presentation | PDF, 993,6 kB |
| Datum | Titel | Download |
|---|---|---|
| 06.08.2008 | 1H2008 Analyst Presentation | PDF, 1,1 MB |
| 30.05.2008 | Real Estate Agenda: German Open-End Funds: Preparing Their Come-Back? - Mai 2008 | PDF, 1,2 MB |
| 07.05.2008 | 1Q2008 Analyst Presentation | PDF, 1,0 MB |
| 19.03.2008 | Eurohypo Group - YE2007 Analyst Presentation | PDF, 1,1 MB |
| 12.11.2007 | 5th Pfandbrief Analyst Conference | PDF, 2,2 MB |
| 09.11.2007 | Investor Presentation 9M2007 | PDF, 1,9 MB |
| 29.08.2007 | Eurohypo-Hauptversammlung 2007 | PDF, 1,2 MB |
| 13.08.2007 | Analyst Presentation - 1H2007 Results | PDF, 1,7 MB |
| 16.05.2007 | Investor Presentation - 16. Mai 2007 | PDF, 2,4 MB |
| 09.05.2007 | Investor Presentation - 1Q2007 Results | PDF, 1,3 MB |
| 23.03.2007 | UBS Retail Covered Bond Conference, March 23, 2007: EUROHYPO GROUP | PDF, 426,6 kB |
| 22.03.2007 | Investor Presentation - 2006 Results | PDF, 3,7 MB |
| 27.02.2007 | Investor Presentation HSBC Trinkaus Real Estate Conference | PDF, 2,3 MB |
| Datum | Titel | Download |
|---|---|---|
| 14.11.2006 | Investor Presentation - UK Road-Show - November 14-15, 2006 | PDF, 2,6 MB |
| 14.11.2006 | Pfandbrief-Analyst Conference - 13 November 2006 | PDF, 2,9 MB |
| 03.11.2006 | Investor Presentation - 9M2006 | PDF, 2,0 MB |
| 18.08.2006 | Investor Presentation - Asia Roadshow - August 2006 | PDF, 2,7 MB |
| 18.08.2006 | Investor Presentation - 1H2006 - Bernd Knobloch | PDF, 1,5 MB |
| 09.08.2006 | Eurohypo IR Presentation - 1H2006 - 09 08 2006 | PDF, 1,6 MB |
| 30.05.2006 | Investor Presentation; Eurohypo Roadshow June 1-2, 2006 | PDF, 1,5 MB |
| 29.05.2006 | Eurohypo Hauptversammlung 2006 | PDF, 834,4 kB |
| 04.05.2006 | Investor Presentation - 1Q2006 Results, May 4 2006 | PDF, 1,6 MB |
| 21.04.2006 | Investor Presentation for ABN AMRO's Covered Bond Conference | PDF, 600,8 kB |
| 19.04.2006 | DZ Bank Veranstaltung: Eigenanlageforum Depot A | PDF, 1,3 MB |
| 27.03.2006 | Investor Presentation - 2005 Results, March 27, 2006 | PDF, 1,9 MB |
| 03.01.2006 | Investor Presentation | PDF, 1,4 MB |
| 21.11.2005 | Eurohypo SA Luxembourg CAD Roadshow | PDF, 8,1 MB |
| 15.11.2005 | Präsentation: Eurohypo Group's Pfandbrief-Analyst Conference | PDF, 11,8 MB |
| 28.09.2005 | 2H2005 Results IR-Presentation | PDF, 11,8 MB |
| 28.09.2005 | Global Mortgage Pfandbrief Roadshow | PDF, 8,6 MB |
| 02.05.2005 | Europe's Leading Specialist for Real Estate and Public Finance | PDF, 2,0 MB |
Acrobat Reader
Zum Anzeigen/Drucken der Broschüren benötigen Sie den Acrobat Reader. Die aktuelle Version dieses Programms können Sie kostenfrei aus dem Internet herunterladen.
